Beurten

| Stadfietsen en E-bike* | Beurt 1 | Beurt 2 | E-bikes | |
| Zadel-zadelpen controleren | X | X | X | |
| Stuur-stuurpen controleren | X | X | X | |
| Balhoofd controleren | X | X | X | |
| Wielen controleren op speling | X | X | X | |
| Spaakspanning controleren en richten | X | X | ||
| Trapas controleren | X | X | X | |
| Ketting spannen en smeren | X | X | X | |
| Versnellingen afstellen | X | X | X | |
| Remmen afstellen | X | X | X | |
| Verlichting controleren | X | X | X | |
| Alle overige boutjes en moertjes controleren | X | X | ||
| Fiets voorzien van een poetsbeurt | X | X | ||
| Versnellingsnaaf smeren Nexus | ||||
| Ketting tandwielen reinigen | ||||
| €62,50 | €75,00 | €81,25 | ||
| update bosch/ steps en beurt | €93,75 |
*Bij eigen aangeleverde materialen gelden andere tarieven
| Race en ATB* | Onderhoudsbeurt | Plusbeurt | Grote beurt |
| Zadel-zadelpen controleren | X | X | X |
| Stuur-stuurpen controleren | X | X | X |
| Balhoofd controleren | X | X | X |
| Wielen controleren op speling | X | X | X |
| Spaakspanning controleren en richten | X | X | X |
| Banden spanning controleren | X | X | X |
| Trapas controleren | X | X | X |
| Ketting spannen en smeren | X | X | X |
| Versnellingen afstellen | X | X | X |
| Remmen afstellen | X | X | X |
| Verlichting controleren | X | X | X |
| Alle overige boutjes en moertjes controleren | X | X | X |
| Fiets voorzien van een poetsbeurt | X | X | X |
| Balhoofd voorzien van nieuwvet/vervangen | X | X | |
| Trapas voorzien van nieuw vet/vervangen | X | X | |
| Pedalen voorzien van nieuw vet/vervangen | X | X | |
| Zadelpen voorzien van nieuw vet/vervangen | X | X | |
| Vervangen kabels | X | ||
| Vervangen stuurlint | X | ||
| Vervangen ketting/ tandwielen | X | ||
| Banden vervangen | X | ||
| €80,00 | €135,00 | €195,00 |
*Bij bepaalde fietsen kunnen prijzen anders zijn, dit gaat in overleg.
*Bij eigen aangeleverde spullen gelden andere tarieven
